Heat Treatment Metallized 600VAC GDHY Polypropylene Film Capacitor
Contact Person : Roger Law
Phone Number : +86 189 8890 2989
WhatsApp : +8618988902989
| Minimum Order Quantity : | 20 PCS | Price : | 107 USD/ PCS |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | CARTON WITH FOAM BOX AND ANTI-CORRSION PROTECTION | Delivery Time : | 14 DAYS |
| Payment Terms : | T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 1000 PCS /MONTH |
| Place of Origin: | GUANGZHOU, CHINA | Brand Name: | GDHY |
|---|---|---|---|
| Certification: | SGS,ISO | Model Number: | C41701664KTC2201-01 |
|
Detail Information |
|||
| BRAND NAME: | GDHY | CHARACTERISTICS: | WATER COOLED, CONDUCTION COOLED, EXCELLENT HEAT DISSPATION. |
|---|---|---|---|
| CORE: | IMPORTED COPPER FOIL | CAPACITANCE VALUE: | 0.66μF |
| RATED POWER: | 200KVAR | RATED VOLTAGE: | 700V |
| OPERATION TEMPERATURE: | -40℃~85℃ | CAPACITY TOLERANCE: | ±10% |
| LIFE EXPECTANCY: | 100000h At UN And 70℃,30000h At Urms | DIMENSION: | 68*30*30.2 MM |
| PRINTING METHOD: | LASER MARKING | QUALITY CERTIFICATE: | ISO 9001 |
| MATERIAL: | BRONZE | APPLICATION FIELD: | NEW ENERGY FIELDS; TRANSPORTATION FACILITIES; HIGH POWER INDUSTRIAL FACILITIES: QUALITY CONTROL: IQC, SPC, INSPECTION, WAREHOUSING |
| COMPANY HISTORY: | SINCE 1998 | EXPERIENCE: | OVER 22 YEARS |
| INSTALLATION: | THROUGH HOLE | ADVANTAGE: | KEEP LOW DF AND LONG LIFE EXPECTANCY |
| Highlight: | CELEM CSM 150,ALCON FP-4-150-SM/SP,CSM 150 Resonant Film Capacitor |
||
Product Description
C41-TC2 0.66UF/700V/200KVAR ALCON FP-4-150-SM/SP CELEM CSM 150 FILM CAPACTIOR RESONANT CONDUCTION COOLED
Technical Parameter
| Reference Standards | GB/T 3984-2004 IEC 60110.1 |
| Operating Temperature Range | -40℃~85℃ |
| Capacity Range | 0.66μF |
| Rated Power | 200kVar |
| Rated Voltage | 700VAC |
| Capacity Tolerance | ±10% |
| Test Voltage between Terminals | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s at 25℃±5℃ |
| Dissipation Factor | tgδ≤5×10-4 at 25℃±5℃,1kHz |
| Insulation Resistance | R•C≥3000s,at 100VDC,25℃±5℃,60s |
| Life Expectancy | 100000h at UN and 70℃,30000h at Urms |
Specification download: C41-TC2.pdf
Induction heating, heat treatment, plasma applications, resonant circuits, medical imaging, wireless power transfer, EV (electric vehicle) charging, IPT, high frequency inverters,etc.
.
Feature
● Conduction water-cooled
● Polypropylene dielectric
● Low dissipation factor(tgδ), low ESL, low ESR
● High voltage, high frequency and high dV/dt,
● Can bear large current, excellent heat dissipation
![]()
Product Shape
![]()
Workshop&Equipment
![]()
Prodcution
![]()
Packing
![]()
Exhibition
![]()
Certification
![]()
Comparison
![]()
Enter Your Message