300KVAR FP-7-300 0.66UF 1kV Water Cooling Capacitor
Contact Person : Roger Law
Phone Number : +86 189 8890 2989
WhatsApp : +8618988902989
| Minimum Order Quantity : | 20 | Price : | 212 USD/ PCS |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | CARTON WITH FOAM BOX | Delivery Time : | 14 DAYS |
| Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 1000PCS/MONTH |
| Place of Origin: | GUANGZHOU, CHINA | Brand Name: | GDHY |
|---|---|---|---|
| Certification: | SGS,ISO | Model Number: | C41501155KBA1301-01 |
|
Detail Information |
|||
| BRAND NAME: | GDHY | MODEL NUMBER: | C41501155KBA1301-01 |
|---|---|---|---|
| CHARACTERISTICS: | WATER COOLED, CONDUCTION COOLED, EXCELLENT HEAT DISSPATION. | MATERIAL: | IMPORTED COPPER FOIL |
| CERTIFICATION: | ISO,SGS | CAPACITANCE VALUE: | 1.5μF |
| RATED POWER: | 300KVAR | RATED VOLTAGE: | 500VAC |
| OPERATION TEMPERATURE: | -40℃~85℃ | CAPACITY TOLERANCE: | ±10% |
| LIFE EXPECTANCY: | 100000h At UN And 70℃,30000h At Urms | ADVANTAGE: | KEEP LOW DF AND LONG LIFE EXPECTANCY |
| LEAD ELECTRODE: | COPPER | PRINTING METHOD: | LASER MARKING |
| QUALITY CERTIFICATE: | ISO 9001 | COMPANY HISTORY: | SINCE 1998 |
| PRODUCTION MODE: | AUTOMATIC | EXPERIENCE: | OVER 22 YEARS |
| DIMENSION: | 80*80*36.5MM | FREQUENCY: | 127.3-149.5KHZ |
| CURRENT: | 650A | APPLICATION: | Induction Heating, Heat Treatment, Plasma Applications, Resonant Circuits, Medical Imaging, Wireless Power Transfer, EV (electric Vehicle) Charging, IPT, High Frequency Inverters,etc. |
| Highlight: | 1500nF CSP150,300KVA Resonant Capacitor,1500nF Water Cooled Capacitor |
||
Product Description
C41-BA1 1.5UF/500V/300KVAR (ALCONFP-7-300/ CELEM CSP150) POWER FILM CAPACITOR RESONANT WATER COOLED CAPACITOR
| Reference Standards | GB/T 3984-2004 IEC 60110.1 |
| Operating Temperature Range | -40℃~85℃ |
| Capacity Range | 0.24-5μF |
| Capacity Range | 300-400kVar |
| Rated Voltage | 400V-1100AC |
| Capacity Tolerance | ±10% |
| Test Voltage between Terminals | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s at 25℃±5℃ |
| Dissipation Factor | tgδ≤5×10-4 at 25℃±5℃,1kHz |
| Insulation Resistance | R•C≥3000s,at 100VDC,25℃±5℃,60s |
| Life Expectancy | 100000h at UN and 70℃,30000h at Urms |
Application
Induction heating, heat treatment, plasma applications, resonant circuits, medical imaging, wireless power transfer, EV (electric vehicle) charging, IPT, high frequency inverters,etc.
Features
● Conduction water-cooled
● Polypropylene dielectric
● Low dissipation factor(tgδ), low ESL, low ESR
● High voltage, high frequency and high dV/dt,
● Can bear large current, excellent heat dissipation
Product Picture
![]()
Product Shape
![]()
Advantages of Our Water Cooled Capacitor
![]()
Workshop&Equipment
![]()
Exhibition
![]()
Certification
![]()
Packing Method
![]()
Enter Your Message