300KVAR FP-7-300 0.66UF 1kV Water Cooling Capacitor
Contact Person : Roger Law
Phone Number : +86 189 8890 2989
WhatsApp : +8618988902989
| Minimum Order Quantity : | 20 PCS | Price : | 212 USD /PCS | 
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | CARTON WITH FOAM BOX AND ANTI-CORROSION PROTECT | Delivery Time : | 14 DAYS | 
| Payment Terms : | T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 1000 PCS /MONTH | 
| Place of Origin: | GUANGZHOU, CHINA | Brand Name: | GDHY | 
|---|---|---|---|
| Certification: | SGS,ISO | Model Number: | C41701334KBA1301-01 | 
| 
                                     Detail Information  | 
                            |||
| BRAND: | GDHY | PLACE OF ORIGIN: | GUANGZHOU, CHINA | 
|---|---|---|---|
| SUPPLIER TYPE: | ORIGINAL MANUFACTURER | MODEL NUMBER: | C41701334KBA1301-01 | 
| CHARACTERISTICS: | WATER COOLED, CONDUCTION COOLED, EXCELLENT HEAT DISSPATION. | CORE: | IMPORTED COPPER FOIL | 
| OPERATION TEMP: | -40℃~85℃ | CERTIFICATION: | SGS, ISO | 
| TERMINAL: | COPPER | CAPACITANCE: | 0.33μF | 
| TOLERANCE: | ±10% | RATED POWER: | 300KVAR | 
| RATED VOLTAGE: | 700VAC | DIMENSION: | 80*80*36.5 | 
| LIFE EXPECTANCY: | 100000h At UN And 70℃,30000h At Urms | ADVANTAGE: | KEEP LOW DF AND LONG LIFE EXPECTANCY | 
| PRINTING: | LASER MARKING | APPLICATION: | NEW ENERGY FIELDS; TRANSPORTATION FACILITIES; HIGH POWER INDUSTRIAL FACILITIES | 
| QUALITY CONTROL: | IQC, SPC, INSPECTION, WAREHOUSING | INSTALLATION: | THROUGH HOLE | 
| Highlight: | 700V Power Film Capacitor,330nF Power Film Capacitor,ALCON FP-7-300 330nF | 
                                                                    ||
Product Description
C41-BA1 0.33UF/700V/300KVAR (ALCONFP-7-300/ CELEM CSP150)POWER CAPACITORS QUALITY CAPACITORS POWER FILM CAPACITOR
Technical Parameter
| Reference Standards | GB/T 3984-2004 IEC 60110.1 | 
| Operating Temperature Range | -40℃~85℃ | 
| Capacity Range | 0.33μF | 
| Capacity Range | 300kVar | 
| Rated Voltage | 700VAC | 
| Capacity Tolerance | ±10% | 
| Test Voltage between Terminals | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s at 25℃±5℃  | 
		
| Dissipation Factor | tgδ≤5×10-4 at 25℃±5℃,1kHz | 
| Insulation Resistance | R•C≥3000s,at 100VDC,25℃±5℃,60s | 
| Life Expectancy | 100000h at UN and 70℃,30000h at Urms | 
Application
Induction Heating, Electric Cars, Medical Imaging, EV Wireless Chargers, Resonant Circuits.
Features
● Conduction water-cooled
● Polypropylene dielectric
● Low dissipation factor(tgδ), low ESL, low ESR
● High voltage, high frequency and high dV/dt,
● Can bear large current, excellent heat dissipation
Product Picture
![]()
Product Shape
![]()
Production Line
![]()
Workshop&Equipment
![]()
Packing Method
![]()
Certificates
![]()
Exhibition
![]()
![]()
Enter Your Message