
LOW LOSSES 21UF 500VAC Induction Heater Capacitor
Contact Person : Cecilia
Phone Number : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Minimum Order Quantity : | 20PCS | Price : | USD 112/ PCS |
---|---|---|---|
Packaging Details : | CARTON WITH FOAM BOX AND ANTI-CORRSION PROTECT. | Delivery Time : | 14 DAYS |
Payment Terms : | T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 1000 PCS/MONTH |
Place of Origin: | GUANGZHOU, CHINA. | Brand Name: | GDHY |
---|---|---|---|
Certification: | ISO,SGS | Model Number: | C41701106KTE2501-01 |
Detail Information |
|||
BRAND: | GDHY | PLACE OF ORIGIN: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|---|---|
SUPPLIER TYPE: | ORIGINAL MANUFACTURER | MODEL NUMBER: | C41701106KTE2501-01 |
CHARACTERISTICS: | WATER COOLED, CONDUCTION COOLED, EXCELLENT HEAT DISSPATION. | CORE: | IMPORTED COPPER FOIL |
TERMINAL: | COPPER | CERTIFICATION: | ISO,SGS |
OPERATION TEMP: | -40℃~85℃ | CAPACITANCE: | 10UF |
TOLERANCE: | ±10% | RATED POWER: | 500KVAR |
RATED VOLTAGE: | 700VAC | DIMENSION(D*H): | 98*71.5*60MM |
LIFE EXPECTANCY: | 100000h At UN And 70℃,30000h At Urms | ADVANTAGE: | KEEP LOW DF AND LONG LIFE EXPECTANCY |
PRINTING METHOD: | LASER MARKING | APPLICATION: | NEW ENERGY FIELDS; TRANSPORTATION FACILITIES; HIGH POWER INDUSTRIAL FACILITIES: QUALITY CONTROL: IQC, SPC, INSPECTION, WAREHOUSING |
EXPERIENCE: | OVER 22 YEARS | INSTALLATION: | THROUGH HOLE |
CURRENT: | 1000A | FREQUENCY: | 16-32KHZ |
High Light: | 10UF Water Cooling Capacitor,Medium Frequency 10UF Capacitor,700VAC Water Cooling Capacitor |
Product Description
C41-TE1 10UF 700V 500Kvar C500TW HEAVY-DUTY MEDIUM FREQUENCY WATER-COOLED POWER CAPACITOR HF INDUCTION HEATER CAPACITOR
Reference Standards | GB/T 3984-2004 IEC 60110.1 |
Operating Temperature Range | -40℃~85℃ |
Capacity Range | 1.22-6.3μF |
Power Range | 500kVar |
Rated Voltage | 400-1100VAC |
Capacity Tolerance | ±10% |
Test Voltage between Terminals | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s at 25℃±5℃ |
Dissipation Factor | tgδ≤5×10-4 at 25℃±5℃,1kHz |
Insulation Resistance | R•C≥3000s,at 100VDC,25℃±5℃,60s |
Life Expectancy | 100000h at UN and 70℃,30000h at Urms |
Application
Induction heating, heat treatment, plasma applications, resonant circuits, medical imaging, wireless power transfer, EV (electric vehicle) charging, IPT, high frequency inverters,etc.
Features
● Conduction water-cooled
● Polypropylene dielectric
● Low dissipation factor(tgδ), low ESL, low ESR
● High voltage, high frequency and high dV/dt,
● Can bear large current, excellent heat dissipation
Product Picture
Product Shape
Production
Workshop & Equipment
Packing Method
Certification
Exhibition
Enter Your Message