Contact Person : Roger Law
Phone Number : +86 189 8890 2989
WhatsApp : +8618988902989
| Minimum Order Quantity : | 20 PCS | Price : | 107 USD /PCS | 
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | CARTON PACKING WITH FOAM BOX AND ANTI-CORRSION PROTECT. | Delivery Time : | 14 DAYS | 
| Payment Terms : | T/T, Western Union, MoneyGram | Supply Ability : | 1000 PCS/ MONTH | 
| Place of Origin: | GUANGZHOU, CHINA. | Brand Name: | GDHY | 
|---|---|---|---|
| Certification: | SGS,ISO | Model Number: | C41701334KTC2151-01 | 
| Detail Information | |||
| BRAND NAME: | GDHY | MODEL NUMBER: | C41701334KTC2151-01 | 
|---|---|---|---|
| CORE: | IMPORTED COPPER FOIL | MATERIAL: | COPPER | 
| INSTALLATION: | THROUGH HOLE | CAPACITANCE VALUE: | 0.33UF | 
| RATED POWER: | 150KVAR | RATED VOLTAGE: | 700V | 
| OPERATION TEMPERATURE: | -40℃~85℃ | CERTIFICATION: | CQC, KC, VDE, UL, SGS ETC | 
| CAPACITY TOLERANCE: | ±10% | DIMENSION: | 68*30*30.2MM | 
| LIFE EXPECTANCY: | 100000h At UN And 70℃,30000h At Urms | LEAD EKECTRODE: | COPPER | 
| ADVANTAGE: | KEEP LOW DF AND LONG LIFE EXPECTANCY | SHAPE: | SQAURE | 
| PRINTING METHOD: | LASER MARKING | QUALITY CERTIFICATE: | ISO 9001 | 
| APPLICATION FIELD: | NEW ENERGY FIELDS; TRANSPORTATION FACILITIES; HIGH POWER INDUSTRIAL FACILITIES: QUALITY CONTROL: IQC, SPC, INSPECTION, WAREHOUSING | COMPANY HISTORY: | SINCE 1998 | 
| Highlight: | FP-4-150-SM/SP,GDHY Capacitor,GDHY Conduction Cooled Capacitor | ||
Product Description
 C41-TC2 0.33UF/700V/150KVAR ALCON FP-4-150-SM/SP CELEM CSM150 QUALITY CAPACITORS FILM CAPACITOR HIGH POWER CAPACITORS
C41-TC2 0.33UF/700V/150KVAR ALCON FP-4-150-SM/SP CELEM CSM150 QUALITY CAPACITORS FILM CAPACITOR HIGH POWER CAPACITORS
Technical Parameter
| Reference Standards | GB/T 3984-2004 IEC 60110.1 | 
| Operating Temperature Range | -40℃~85℃ | 
| Capacity Range | 0.33μF | 
| Power Range | 150 kVar | 
| Rated Voltage | 700VAC | 
| Capacity Tolerance | ±10% | 
| Test Voltage between Terminals | 1.5UNAC 10s 2~3.5UNDC 10s at 25℃±5℃ | 
| Dissipation Factor | tgδ≤5×10-4 at 25℃±5℃,1kHz | 
| Insulation Resistance | R•C≥3000s,at 100VDC,25℃±5℃,60s | 
| Life Expectancy | 100000h at UN and 70℃,30000h at Urms | 
Induction heating, heat treatment, plasma applications, resonant circuits, medical imaging, wireless power transfer, EV (electric vehicle) charging, IPT, high frequency inverters,etc.
Feature
● Conduction water-cooled
● Polypropylene dielectric
● Low dissipation factor(tgδ), low ESL, low ESR
● High voltage, high frequency and high dV/dt,
● Can bear large current, excellent heat dissipation

Specification download: C41-TC2.pdf
Product Shape

Production Line

Workshop&Equipment

Packing Method

Certification

Exhibition

Enter Your Message